Contest 40&80 - Edizione 2002
Classifica Multioperatore

              PUNTI MULTI QSO
POS CALL CAT SEZIONE PUNTI MULTI SCORE 40 80 SSB CW TTY 40 80 40 80
1 IV3VFR MOP GRADO 608,0 262 159296,0 363,0 245,0 377 186,0 45 148 114 329 217
2 I5OYY MOP PRATO 579,0 262 151698,0 374,5 204,5 378 132,0 69 149 113 346 189
3 IZ3ETC MOP BASSANO DEL GRAPPA 581,0 259 150479,0 337,0 244,0 344 192,0 45 137 122 300 217
4 IZ5DIY MOP MONTAGNA PISTOIESE 550,0 264 145200,0 297,5 252,5 317 165,0 68 142 122 264 231
5 IK6DIO MOP SENIGALLIA 554,5 259 143615,5 329,5 225,0 346 142,5 66 143 116 300 207
6 IV3IHF MOP PORDENONE 548,0 238 130424,0 352,0 196,0 393 102,0 53 146 92 318 196
7 IK8TEO MOP CAMPOBASSO 512,0 236 120832,0 295,0 217,0 266 228,0 18 135 101 257 179
8 IK4IDE MOP FAENZA 548,5 220 120670,0 331,0 217,5 379 169,5 0 123 97 300 192
9 IK2XDE MOP LOMAZZO 461,5 236 108914,0 250,0 211,5 251 148,5 62 125 111 224 188
10 IK3OBX MOP MARCON 425,5 188 79994,0 273,5 152,0 220 205,5 0 108 80 232 125
11 IZ4EFV MOP CESENA 397,5 192 76320,0 261,5 136,0 339 13,5 45 112 80 257 136
12 IK4UNH MOP RAVENNA 351,0 178 62478,0 218,0 133,0 174 177,0 0 102 76 179 113
13 IK2UVT MOP GALLARATE 356,0 167 59452,0 209,0 147,0 325 0,0 31 90 77 209 147
14 IK5GUQ MOP EMPOLI 286,5 183 52429,5 186,0 100,5 200 22,5 64 105 78 181 98
15 IV3LNQ MOP TRIESTE 301,5 152 45828,0 228,5 73,0 235 49,5 17 100 52 212 73
16 IS0UDF MOP OLBIA 176,5 127 22415,5 106,5 70,0 119 40,5 17 70 57 96 67
17 IK4DZD MOP CESENA 107,0 60 6420,0 107,0 0,0 107 0,0 0 60 0 107 0

 

Elenco operatori stazioni MOP:

I5OYY I5OYY    I5OYY - I5HLK - IK5EKB - IK5PWC - IK5ZTW
IK2UVT IK2UVT   IK2UVT - IK2TDR - IK2WFJ - IK2YYL - IK2XYX - IK2RHH - IK2RPI - IK2UIZ - IZ2BHQ - IW2KVT
IK2XDE IK2XDE   IK2XDE - IK2XDF
IK3OBX IK3OBX   IK3OBX - I3PVB - IK3YBX - IZ3APL - IZ3BJA - IK3SHP - IZ3CAR - IZ3CGC
IK4DZD IK4DZD   IK4DZD - IK4MFM - IZ4BQV
IK4IDE IK4IDE-I4MNP-I4PWL
IK4UNH IK4UNH   IK4UNH - IK4SXH - IZ4EJA - IZ4DIT - IZ4BRB
IK5GUQ IK5GUQ   IK5GUQ - IK5VID - IK5ZWC - IK5GUT - IK5ZTY - IK5USX - IK5EDV - IW5BQD - I5OHD
IK6DIO IK6DIO   IK6DIO - IK6UBY - IK6ZDE - IK6PTH - IZ6ASI
IK8TEO IK8TEO   IK8TEO - IZ8CSG - I8NHJ
IS0UDF IS0UDF   IS0UDF - IS0JMA - IS0BTH - IS0RHQ - IS0SEB - IS0HOA
IV3IHF IV3IHF   IV3ASR - IV3EHH - IV3FHH - IV3IHF - IV3JVJ - IV3KCC - IV3VCS - IV3WMM - IV3YDD
IV3LNQ IV3LNQ   IV3LNQ - IV3DVN - IV3AJZ
IV3VFR IV3VFR   IV3VFR - IV3DXW - IV3WDH - IV3DLW - IW3QTG
IZ3ETC IZ3ETC   IZ3ETC - IK3WUZ - IK3ZBK - IW3FQT - IK3XJP - IK3HUK
IZ4EFV IZ4EFV   IZ4EFV - IZ4AFJ - IZ4BEI - IZ4DPU
  IZ5DIY IZ5DIY   IZ5DIY - IK5VLO - IK5HGY - IW5BEN

 

Tratto dal sito ARI Bologna www.ari-bo.it